
Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026
| Rupiah (Rp) | Valuta Asing | |||
|---|---|---|---|---|
| 3,50% | 2,00% | |||
| Simpanan Anda di Bank, dijamin LPS hingga Rp 2,000,000,000 | ||||
Prime Lending Rate PT Bank KEB Hana Indonesia
Periode 30 November 2025
| Periode Data 30 November 2025 | Kredit Non-UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||||||
| Harga Pokok Dana untuk kredit (HPDK) (%) | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||
| Biaya Overhead (%) | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||||
| Margin Keuntungan (%) | 2.09 | 2.59 | 2.84 | 2.84 | 3.34 | 2.59 | 5.84 | ||||
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 11.50 | ||||
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | ||
| Ritel |