
Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
1 Februari 2026 – 31 Mei 2026
| Rupiah (Rp) | Valuta Asing | |||
|---|---|---|---|---|
| 3,50% | 2,00% | |||
| Simpanan Anda di Bank, dijamin LPS hingga Rp 2,000,000,000 | ||||
Prime Lending Rate PT Bank KEB Hana Indonesia
Periode 28 Februari 2026
| Periode Data 28 Februari 2026 | Kredit Non-UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||||||
| Harga Pokok Dana untuk kredit (HPDK) (%) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | ||||
| Biaya Overhead (%) | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | ||||
| Margin Keuntungan (%) | 1.94 | 2.44 | 2.69 | 2.69 | 3.19 | 2.44 | 5.69 | ||||
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.00 | 11.25 | ||||
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | ||
| Ritel |