
Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026
| Rupiah (Rp) | Valuta Asing | |||
|---|---|---|---|---|
| 3,50% | 2,00% | |||
| Simpanan Anda di Bank, dijamin LPS hingga Rp 2,000,000,000 | ||||
Prime Lending Rate PT Bank KEB Hana Indonesia
Periode 31 Desember 2025
| Periode Data 31 Desember 2025 | Kredit Non-UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||||||
| Harga Pokok Dana untuk kredit (HPDK) (%) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
| Biaya Overhead (%) | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||||
| Margin Keuntungan (%) | 1.80 | 2.30 | 2.55 | 2.55 | 3.05 | 2.30 | 5.55 | ||||
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.00 | 11.25 | ||||
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | ||
| Ritel |